Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
1 BTC | 3,477,051.46 UAH | Min 0.006 BTC Max 0.115 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 3,471,017.01 UAH | Min 0.004 BTC Max 2.881 BTC | 7.1 | ||
1 BTC | 3,421,142.66 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.029 BTC | 6.1 | ||
1 BTC | 3,409,478.35 UAH | Min 0.01 BTC Max 0.013 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 3,409,478.35 UAH | Min 100.00 BTC Max 25,000.00 BTC | 6 | ||
1 BTC | 3,378,378.38 UAH | Min 0.004 BTC Max 0.09 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 3,378,378.38 UAH | Min 0.002 BTC Max 29.603 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 3,378,378.38 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.147 BTC | 7.7 | ||
1 BTC | 3,378,378.38 UAH | Min 0.00 BTC Max 29.602 BTC | 7.8 | ||
1 BTC | 3,376,097.23 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.488 BTC | 6.4 | ||
1 BTC | 3,374,957.81 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.408 BTC | 9.5 | ||
1 BTC | 3,373,819.16 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.296 BTC | 6.3 | ||
1 BTC | 3,373,819.16 UAH | Min 0.004 BTC Max 0.148 BTC | 9.5 | ||
1 BTC | 3,373,819.16 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.119 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 3,369,272.24 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.089 BTC | 6.7 | ||
1 BTC | 3,369,272.24 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.148 BTC | 8.3 | ||
1 BTC | 3,369,272.24 UAH | Min 0.007 BTC Max 0.036 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 3,369,272.24 UAH | Min 0.006 BTC Max 0.104 BTC | 8.6 | ||
1 BTC | 3,368,137.42 UAH | Min 0.005 BTC Max 3.117 BTC | 8.3 | ||
1 BTC | 3,368,137.42 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.148 BTC | 9.1 | ||
1 BTC | 3,368,137.42 UAH | Min 0.004 BTC Max 0.742 BTC | 9.4 | ||
1 BTC | 3,368,137.42 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.189 BTC | 9.3 | ||
1 BTC | 3,368,137.42 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.148 BTC | 9.5 | ||
1 BTC | 3,367,003.37 UAH | Min 0.001 BTC Max 10.00 BTC | 7.8 | ||
1 BTC | 3,365,870.08 UAH | Min 0.002 BTC Max 10.00 BTC | 6.5 | ||
1 BTC | 3,365,870.08 UAH | Min 0.007 BTC Max 0.113 BTC | 8.6 | ||
1 BTC | 3,365,870.08 UAH | Min 0.002 BTC Max 1.00 BTC | 7.3 | ||
1 BTC | 3,364,737.55 UAH | Min 0.003 BTC Max 5.908 BTC | 8.9 | ||
1 BTC | 3,363,605.79 UAH | Min 0.01 BTC Max 3.00 BTC | 8.6 | ||
1 BTC | 3,363,605.79 UAH | Min 0.01 BTC Max 3.00 BTC | 6 | ||
1 BTC | 3,363,605.79 UAH | Min 0.01 BTC Max 3.00 BTC | 6 | ||
1 BTC | 3,362,474.78 UAH | Min 0.002 BTC Max 0.042 BTC | 8.3 | ||
1 BTC | 3,362,474.78 UAH | Min 0.006 BTC Max 0.114 BTC | 8.5 | ||
1 BTC | 3,361,344.54 UAH | Min 0.006 BTC Max 0.327 BTC | 9 | ||
1 BTC | 3,359,086.33 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.169 BTC | 5.2 | ||
1 BTC | 3,337,783.71 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.15 BTC | 7.5 | ||
1 BTC | 3,337,783.71 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.121 BTC | 7.7 | ||
1 BTC | 3,337,783.71 UAH | Min 0.00 BTC Max 0.03 BTC | 6.9 | ||
1 BTC | 3,337,783.71 UAH | Min 0.002 BTC Max 0.15 BTC | 7.4 | ||
1 BTC | 3,335,557.04 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.30 BTC | 6.7 | ||
1 BTC | 3,334,444.81 UAH | Min 0.005 BTC Max 0.12 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 3,327,787.02 UAH | Min 0.001 BTC Max 1.00 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 3,326,679.97 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.09 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 3,324,468.09 UAH | Min 0.002 BTC Max 0.12 BTC | 7.5 | ||
1 BTC | 3,323,363.24 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.03 BTC | 7.1 | ||
1 BTC | 3,323,363.24 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.03 BTC | 7.3 | ||
1 BTC | 3,323,363.24 UAH | Min 0.002 BTC Max 0.602 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 3,322,259.14 UAH | Min 0.001 BTC Max 1.00 BTC | 6 | ||
1 BTC | 3,322,259.14 UAH | Min 0.01 BTC Max 1.00 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 3,322,259.14 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.087 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 3,318,951.21 UAH | Min 0.007 BTC Max 0.105 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 3,317,850.03 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.006 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 3,314,550.88 UAH | Min 0.002 BTC Max 0.029 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 3,302,509.91 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.16 BTC | 9.7 | ||
1 BTC | 3,301,419.61 UAH | Min 0.005 BTC Max 0.024 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 3,300,330.03 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.152 BTC | 8.6 | ||
1 BTC | 3,287,310.98 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.007 BTC | 8.6 | ||
1 BTC | 3,287,310.98 UAH | Min 0.001 BTC Max 1.521 BTC | 6.7 | ||
1 BTC | 3,280,839.9 UAH | Min 0.003 BTC Max 0.122 BTC | 9.6 | ||
1 BTC | 3,267,973.86 UAH | Min 0.005 BTC Max 4.00 BTC | 6.6 | ||
1 BTC | 3,259,452.41 UAH | Min 0.001 BTC Max 3,068.491 BTC | 8 | ||
1 BTC | 3,255,208.33 UAH | Min 0.00 BTC Max 0.123 BTC | 8 | ||
1 BTC | 3,222,687.72 UAH | Min 0.006 BTC Max 0.029 BTC | 6.4 | ||
1 BTC | 3,221,649.48 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.007 BTC | 7.4 | ||
1 BTC | 3,136,762.86 UAH | Min 0.005 BTC Max 0.064 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 3,096,934.04 UAH | Min 0.001 BTC Max 0.161 BTC | 8 | ||
1 BTC | 1 UAH | Min 0.001 BTC Max 10,000,000.00 BTC | 6.7 |
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!