Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 XRP | 0.02239 LTC | Min 16.00 XRP Max 270.00 XRP | 7.6 | ||
1 XRP | 0.02232 LTC | Min 635.42 XRP Max 3,177.10 XRP | 6 | ||
1 XRP | 0.0223 LTC | Min 3,624.423 XRP Max 6,523,961.059 XRP | 7.5 | ||
1 XRP | 0.0223 LTC | Min 71.029 XRP Max 213.123 XRP | 7.7 | ||
1 XRP | 0.02227 LTC | Min 2,700.00 XRP Max 100,000.00 XRP | 7.9 | ||
1 XRP | 0.0222 LTC | Min 20.00 XRP Max 91,862.06 XRP | 6.1 | ||
1 XRP | 0.02218 LTC | Min 218.50 XRP Max 156,921.437 XRP | 7.2 | ||
1 XRP | 0.02218 LTC | Min 0.601 XRP Max 500,000.00 XRP | 8.1 | ||
1 XRP | 0.02218 LTC | Min 72.451 XRP Max 26,777,256.00 XRP | 4 | ||
1 XRP | 0.02217 LTC | Min 21.79 XRP Max 1,740,165.00 XRP | 9 | ||
1 XRP | 0.02215 LTC | Min 58.039 XRP Max 725,489.343 XRP | 7.4 | ||
1 XRP | 0.02214 LTC | Min 72.343 XRP Max 217,028.018 XRP | 8.4 | ||
1 XRP | 0.02214 LTC | Min 9.529 XRP Max 10,000,000,000.00 XRP | 6 | ||
1 XRP | 0.02214 LTC | Min 0.726 XRP Max 12,133.83 XRP | 9.1 | ||
1 XRP | 0.02213 LTC | Min 656.447 XRP Max 975,847.974 XRP | 8.5 | ||
1 XRP | 0.02213 LTC | Min 657.345 XRP Max 9,036,301.974 XRP | 9.6 | ||
1 XRP | 0.02212 LTC | Min 500.00 XRP Max 150,000.00 XRP | 5.6 | ||
1 XRP | 0.02212 LTC | Min 364.007 XRP Max 2,184.042 XRP | 7.5 | ||
1 XRP | 0.02211 LTC | Min 4.938 XRP Max 362,855.235 XRP | 7.1 | ||
1 XRP | 0.02211 LTC | Min 74.72 XRP Max 12,408.75 XRP | 8.2 | ||
1 XRP | 0.0221 LTC | Min 200.00 XRP Max 200,000.00 XRP | 9 | ||
1 XRP | 0.0221 LTC | Min 208.16 XRP Max 45,252.124 XRP | 7.6 | ||
1 XRP | 0.02209 LTC | Min 368.406 XRP Max 2,210.433 XRP | 8.5 | ||
1 XRP | 0.02209 LTC | Min 21.76 XRP Max 1,740,018.00 XRP | 9 | ||
1 XRP | 0.02208 LTC | Min 54.00 XRP Max 111,524.779 XRP | 7.6 | ||
1 XRP | 0.02208 LTC | Min 72.498 XRP Max 1,679,863.757 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02208 LTC | Min 21.73 XRP Max 1,736,868.00 XRP | 6 | ||
1 XRP | 0.02207 LTC | Min 250.00 XRP Max 45,300.158 XRP | 7.9 | ||
1 XRP | 0.02207 LTC | Min 350.189 XRP Max 3,230.433 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02205 LTC | Min 0.03 XRP Max 2,178,257.903 XRP | 6 | ||
1 XRP | 0.02204 LTC | Min 77.00 XRP Max 59,767.328 XRP | 6.1 | ||
1 XRP | 0.02204 LTC | Min 61.62 XRP Max 2,174,920.98 XRP | 7.1 | ||
1 XRP | 0.02204 LTC | Min 351.00 XRP Max 351,200.00 XRP | 6.2 | ||
1 XRP | 0.02203 LTC | Min 47.662 XRP Max 453,921.658 XRP | 8.1 | ||
1 XRP | 0.02203 LTC | Min 250.00 XRP Max 454,007.469 XRP | 8.2 | ||
1 XRP | 0.02202 LTC | Min 35.896 XRP Max 7,179.162 XRP | 8.7 | ||
1 XRP | 0.02202 LTC | Min 200.00 XRP Max 454,176.21 XRP | 7.6 | ||
1 XRP | 0.02201 LTC | Min 153.00 XRP Max 671,201.739 XRP | 8.7 | ||
1 XRP | 0.022 LTC | Min 4,999.173 XRP Max 9,089,405.253 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02199 LTC | Min 550.79 XRP Max 9,094,636.652 XRP | 9.5 | ||
1 XRP | 0.02198 LTC | Min 660.707 XRP Max 22,746,664.432 XRP | 8.7 | ||
1 XRP | 0.02196 LTC | Min 2,048.90 XRP Max 22,310,241.521 XRP | 8.9 | ||
1 XRP | 0.02196 LTC | Min 552.323 XRP Max 4,554,090.55 XRP | 8.5 | ||
1 XRP | 0.02193 LTC | Min 551.782 XRP Max 13,679,788.259 XRP | 8.2 | ||
1 XRP | 0.02191 LTC | Min 737.315 XRP Max 31,947.839 XRP | 8.1 | ||
1 XRP | 0.02187 LTC | Min 100.00 XRP Max 10,000.00 XRP | 8.1 | ||
1 XRP | 0.02185 LTC | Min 183.085 XRP Max 8,648,725.672 XRP | 9.1 | ||
1 XRP | 0.02184 LTC | Min 434.908 XRP Max 45,277.404 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02184 LTC | Min 554.901 XRP Max 4,577,987.532 XRP | 9 | ||
1 XRP | 0.02184 LTC | Min 223.00 XRP Max 67,000.00 XRP | 8.2 | ||
1 XRP | 0.02184 LTC | Min 18.317 XRP Max 73,269.12 XRP | 6.9 | ||
1 XRP | 0.02182 LTC | Min 223.00 XRP Max 67,000.00 XRP | 7.9 | ||
1 XRP | 0.02182 LTC | Min 11.96 XRP Max 1,832.964 XRP | 8.3 | ||
1 XRP | 0.02181 LTC | Min 366.721 XRP Max 32,088.117 XRP | 9.5 | ||
1 XRP | 0.02181 LTC | Min 554.85 XRP Max 4,377,135.452 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02181 LTC | Min 652.604 XRP Max 898,708.46 XRP | 9 | ||
1 XRP | 0.02181 LTC | Min 25.00 XRP Max 4,585,683.496 XRP | 6.2 | ||
1 XRP | 0.0218 LTC | Min 366.939 XRP Max 32,107.13 XRP | 8.9 | ||
1 XRP | 0.02175 LTC | Min 41,372.23 XRP Max 539,543.955 XRP | 8 | ||
1 XRP | 0.02174 LTC | Min 2,409.845 XRP Max 1,037,573.33 XRP | 8.2 | ||
1 XRP | 0.0217 LTC | Min 565.40 XRP Max 644,592.352 XRP | 8.4 | ||
1 XRP | 0.02169 LTC | Min 1,489.314 XRP Max 957,987.819 XRP | 8.5 | ||
1 XRP | 0.02167 LTC | Min 669.545 XRP Max 6,458,243.601 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02166 LTC | Min 1,491.524 XRP Max 959,099.565 XRP | 9.6 | ||
1 XRP | 0.02165 LTC | Min 2,623.852 XRP Max 921,511.802 XRP | 9.7 | ||
1 XRP | 0.02163 LTC | Min 416.097 XRP Max 315,412.025 XRP | 8.8 | ||
1 XRP | 0.02161 LTC | Min 5,784.177 XRP Max 185,570.758 XRP | 8.2 | ||
1 XRP | 0.02159 LTC | Min 1,496.142 XRP Max 962,380.062 XRP | 9.5 | ||
1 XRP | 0.02158 LTC | Min 417.038 XRP Max 316,809.738 XRP | 9.4 | ||
1 XRP | 0.0212 LTC | Min 0.05 XRP Max 42,447,570.20 XRP | 7 |
Exchange Ripple (XRP) to Litecoin (LTC)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!