Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 ATOM | 75.47 UAH | Min 147.809 ATOM Max 13,250.463 ATOM | 8.3 | ||
1 ATOM | 74.91 UAH | Min 27.503 ATOM Max 1,334.846 ATOM | 7.1 | ||
1 ATOM | 74.86 UAH | Min 152.068 ATOM Max 13,359.073 ATOM | 6.5 | ||
1 ATOM | 74.86 UAH | Min 152.04 ATOM Max 13,359.073 ATOM | 6.4 | ||
1 ATOM | 74.85 UAH | Min 152.235 ATOM Max 13,360.409 ATOM | 7.9 | ||
1 ATOM | 74.84 UAH | Min 60.883 ATOM Max 13,361.745 ATOM | 8.4 | ||
1 ATOM | 74.57 UAH | Min 6.705 ATOM Max 7,057,386.64 ATOM | 6.5 | ||
1 ATOM | 74.57 UAH | Min 10.419 ATOM Max 14,979,348.603 ATOM | 4.6 | ||
1 ATOM | 74.57 UAH | Min 8.717 ATOM Max 7,182,440.601 ATOM | 6.1 | ||
1 ATOM | 74.49 UAH | Min 7.383 ATOM Max 1,000.00 ATOM | 6.6 | ||
1 ATOM | 74.3 UAH | Min 124.44 ATOM Max 2,691.786 ATOM | 8.8 | ||
1 ATOM | 73.96 UAH | Min 202.806 ATOM Max 18,618.911 ATOM | 8.1 | ||
1 ATOM | 72.31 UAH | Min 8.436 ATOM Max 331.905 ATOM | 8.6 | ||
1 ATOM | 71.24 UAH | Min 42.113 ATOM Max 6,064.283 ATOM | 8.5 | ||
1 ATOM | 70.85 UAH | Min 35.29 ATOM Max 7,057.49 ATOM | 8.1 | ||
1 ATOM | 70.09 UAH | Min 142.679 ATOM Max 5,707.173 ATOM | 8.8 | ||
1 ATOM | 70.09 UAH | Min 142.683 ATOM Max 5,707.316 ATOM | 8.9 | ||
1 ATOM | 70.08 UAH | Min 143.899 ATOM Max 5,850.144 ATOM | 8.7 | ||
1 ATOM | 68.04 UAH | Min 146.967 ATOM Max 1,500,129.998 ATOM | 9.6 |
Exchange Cosmos (ATOM) to Oschadbank (UAH)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!