Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 ADA | 0.00035 XMR | Min 405.201 ADA Max 810.025 ADA | 7.6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 23,191.095 ADA Max 41,743,970.315 ADA | 7.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 16,000.00 ADA Max 33,000.00 ADA | 7.9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 1,797.00 ADA Max 500,000.00 ADA | 4.2 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 7,303.77 ADA Max 291,830,209.244 ADA | 9.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 2,924.32 ADA Max 446,696.96 ADA | 7.6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 370.714 ADA Max 4,633,920.297 ADA | 7.4 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 120.052 ADA Max 10,000,000,000.00 ADA | 6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 50.00 ADA Max 1,211,865.525 ADA | 6.1 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 463.177 ADA Max 1,389,532.191 ADA | 8.4 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 464.468 ADA Max 146,708,240.00 ADA | 4 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 63.508 ADA Max 2,322,556.67 ADA | 7.1 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 463.96 ADA Max 10,742,495.26 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 28.794 ADA Max 500,000.00 ADA | 8.1 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 2,312.674 ADA Max 13,876.041 ADA | 8.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 2,322.341 ADA Max 13,934.046 ADA | 7.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 87.90 ADA Max 1,757.96 ADA | 6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 1,600.00 ADA Max 11,765,638.309 ADA | 7.9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 394.40 ADA Max 13,919,946.40 ADA | 7.1 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 32,399.348 ADA Max 29,453,953.162 ADA | 9.4 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 1,978.00 ADA Max 1,187,178.00 ADA | 6.2 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 46.404 ADA Max 13,939,431.282 ADA | 6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 1,816.636 ADA Max 10,936.408 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 2,964.458 ADA Max 589,941.90 ADA | 8.9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 14,759.011 ADA Max 20,662,615.995 ADA | 9.6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 619.908 ADA Max 1,475,970.286 ADA | 7.6 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 35,586.739 ADA Max 9,008,052.166 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 13,592.545 ADA Max 2,233,905.272 ADA | 8.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 450.00 ADA Max 1,046,896,391.448 ADA | 6.1 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 477.921 ADA Max 57,120,143.545 ADA | 8.2 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 7,391.66 ADA Max 103,483,246.062 ADA | 8.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 7,407.166 ADA Max 237,029,311.637 ADA | 8.2 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 14,816.757 ADA Max 2,927,200.165 ADA | 8.9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 14,824.058 ADA Max 14,824,058.136 ADA | 8.7 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 2,550.00 ADA Max 89,349,081.107 ADA | 8 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 12,890.349 ADA Max 1,485,063.234 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 11,884.353 ADA Max 1,485,544.17 ADA | 9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 14,559.625 ADA Max 8,908,113.689 ADA | 9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 3,781.069 ADA Max 152,468,133.036 ADA | 9.5 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 3,784.413 ADA Max 148,731,116.332 ADA | 8.9 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 7,435.298 ADA Max 1,487,059.607 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00034 XMR | Min 200.00 ADA Max 5,000,000.00 ADA | 8.1 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 4,122.043 ADA Max 5,694,900.973 ADA | 8.4 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 4,748.976 ADA Max 89,631,703.331 ADA | 8.1 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 8,965.26 ADA Max 298,841,987.299 ADA | 9.1 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 21,392.901 ADA Max 5,425,204.417 ADA | 8.2 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 22,715.99 ADA Max 2,095,018.85 ADA | 9.7 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 7,145.76 ADA Max 8,379,241.775 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 11,984.085 ADA Max 29,960,212.837 ADA | 8.8 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 9,537.991 ADA Max 28,730,191.594 ADA | 8.5 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 9,550.499 ADA Max 26,505,537.824 ADA | 9.6 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 23,902.284 ADA Max 30,102,394.672 ADA | 9.5 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 63.615 ADA Max 46,361,760.82 ADA | 9 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 63.725 ADA Max 46,324,605.778 ADA | 6 | ||
1 ADA | 0.00033 XMR | Min 1,383.751 ADA Max 316,051.267 ADA | 7.2 |
Exchange Cardano (ADA) to Monero (XMR)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!