Стать партнером
Есть крипто-проект и хочешь расширить охват через сильное партнёрство? Объединяйся с Kursoff.
| Обменник | Отдаю | Получаю | Лимит | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 USDC | 46,03 UAH | Min 225,00 USDC Max 21 725,00 USDC | 6.5 | ||
1 USDC | 46,02 UAH | Min 225,00 USDC Max 21 727,41 USDC | 6.4 | ||
1 USDC | 45,93 UAH | Min 499,69 USDC Max 2 998,14 USDC | 8.5 | ||
1 USDC | 45,93 UAH | Min 225,00 USDC Max 21 773,04 USDC | 7.9 | ||
1 USDC | 45,93 UAH | Min 499,65 USDC Max 2 997,90 USDC | 7.5 | ||
1 USDC | 45,86 UAH | Min 91,583 USDC Max 2 180,549 USDC | 7.6 | ||
1 USDC | 45,83 UAH | Min 100,00 USDC Max 2 000,00 USDC | 6 | ||
1 USDC | 45,83 UAH | Min 200,00 USDC Max 100 000,00 USDC | 7.5 | ||
1 USDC | 45,82 UAH | Min 240,08 USDC Max 8 730,184 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 45,8 UAH | Min 218,347 USDC Max 8 559,215 USDC | 9 | ||
1 USDC | 45,79 UAH | Min 327,617 USDC Max 10 920,573 USDC | 9.1 | ||
1 USDC | 45,78 UAH | Min 196,591 USDC Max 109 217,348 USDC | 8 | ||
1 USDC | 45,76 UAH | Min 220,00 USDC Max 15 000,00 USDC | 8.9 | ||
1 USDC | 45,75 UAH | Min 218,58 USDC Max 5 000,00 USDC | 5.9 | ||
1 USDC | 45,75 UAH | Min 250,00 USDC Max 10 929,385 USDC | 9.5 | ||
1 USDC | 45,74 UAH | Min 437,261 USDC Max 261 857,031 USDC | 9.5 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 327,997 USDC Max 10 933,231 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 306,137 USDC Max 9 840,102 USDC | 8.5 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 437,342 USDC Max 10 933,559 USDC | 9 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 437,372 USDC Max 30 616,049 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 437,392 USDC Max 10 934,794 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 250,00 USDC Max 10 934,901 USDC | 9.6 | ||
1 USDC | 45,73 UAH | Min 328,047 USDC Max 10 934,908 USDC | 9.5 | ||
1 USDC | 45,72 UAH | Min 217,35 USDC Max 10 000,00 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 45,72 UAH | Min 330,00 USDC Max 21 874,212 USDC | 8.4 | ||
1 USDC | 45,71 UAH | Min 218,761 USDC Max 30 626,573 USDC | 9.7 | ||
1 USDC | 45,71 UAH | Min 65,636 USDC Max 9 451,551 USDC | 8.5 | ||
1 USDC | 45,68 UAH | Min 225,00 USDC Max 100 000,00 USDC | 8 | ||
1 USDC | 45,66 UAH | Min 591,301 USDC Max 142 357,562 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 45,65 UAH | Min 87,64 USDC Max 21 908,17 USDC | 7.5 | ||
1 USDC | 45,62 UAH | Min 250,00 USDC Max 5 000,00 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,6 UAH | Min 438,579 USDC Max 30 198,34 USDC | 8.1 | ||
1 USDC | 45,6 UAH | Min 328,95 USDC Max 10 964,91 USDC | 7 | ||
1 USDC | 45,6 UAH | Min 244,52 USDC Max 21 929,82 USDC | 7.7 | ||
1 USDC | 45,6 UAH | Min 12,99 USDC Max 10 000,00 USDC | 6.6 | ||
1 USDC | 45,58 UAH | Min 100,00 USDC Max 10 000,00 USDC | 7 | ||
1 USDC | 45,57 UAH | Min 218,60 USDC Max 21 859,83 USDC | 8.7 | ||
1 USDC | 45,54 UAH | Min 87,835 USDC Max 2 195,872 USDC | 8.9 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,241 USDC Max 332 211,607 USDC | 7.7 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,285 USDC Max 94 446,215 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,285 USDC Max 43 925 933,674 USDC | 8.3 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,285 USDC Max 19 767,813 USDC | 8.5 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,285 USDC Max 315 316,949 USDC | 7 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,289 USDC Max 2 196 443,058 USDC | 7 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 549,113 USDC Max 76 875,853 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,53 UAH | Min 439,299 USDC Max 54 912,422 USDC | 9.4 | ||
1 USDC | 45,52 UAH | Min 439,374 USDC Max 43 935 913,031 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,51 UAH | Min 439,50 USDC Max 439 500,088 USDC | 7 | ||
1 USDC | 45,5 UAH | Min 21,98 USDC Max 20 000,00 USDC | 7 | ||
1 USDC | 45,5 UAH | Min 320,00 USDC Max 30 771,678 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,5 UAH | Min 329,706 USDC Max 29 361,588 USDC | 7.2 | ||
1 USDC | 45,48 UAH | Min 219,88 USDC Max 21 987,96 USDC | 8.9 | ||
1 USDC | 45,48 UAH | Min 14,29 USDC Max 20 000,00 USDC | 6.1 | ||
1 USDC | 45,46 UAH | Min 250,00 USDC Max 21 997,08 USDC | 7.6 | ||
1 USDC | 45,45 UAH | Min 17,10 USDC Max 20 000,00 USDC | 4.6 | ||
1 USDC | 45,43 UAH | Min 11,01 USDC Max 20 000,00 USDC | 6.5 | ||
1 USDC | 45,37 UAH | Min 50,00 USDC Max 22 043,06 USDC | 8.4 | ||
1 USDC | 45,36 UAH | Min 17,64 USDC Max 8 818,05 USDC | 5.5 | ||
1 USDC | 45,36 UAH | Min 374,773 USDC Max 316 483,436 USDC | 8 | ||
1 USDC | 45,31 UAH | Min 88,28 USDC Max 2 184,90 USDC | 9.6 | ||
1 USDC | 45,31 UAH | Min 220,724 USDC Max 8 828,964 USDC | 8.1 | ||
1 USDC | 45,28 UAH | Min 50,00 USDC Max 10 000,00 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 45,28 UAH | Min 45,505 USDC Max 2 208,67 USDC | 7.1 | ||
1 USDC | 45,26 UAH | Min 11,05 USDC Max 10 808,69 USDC | 6.1 | ||
1 USDC | 45,26 UAH | Min 246,49 USDC Max 22 096,07 USDC | 8.3 | ||
1 USDC | 45,26 UAH | Min 501,00 USDC Max 500 000,00 USDC | 4.2 | ||
1 USDC | 45,23 UAH | Min 110,542 USDC Max 6 632,517 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 45,21 UAH | Min 250,00 USDC Max 1 074 425,695 USDC | 8 | ||
1 USDC | 45,14 UAH | Min 110,757 USDC Max 8 860,535 USDC | 7.6 | ||
1 USDC | 45,07 UAH | Min 77,661 USDC Max 5 547,178 USDC | 8.1 | ||
1 USDC | 45,06 UAH | Min 332,867 USDC Max 13 314,693 USDC | 7.2 | ||
1 USDC | 44,96 UAH | Min 15,00 USDC Max 2 500,00 USDC | 8 | ||
1 USDC | 44,94 UAH | Min 100,00 USDC Max 11 125,646 USDC | 7.4 | ||
1 USDC | 44,94 UAH | Min 50,00 USDC Max 10 000,00 USDC | 7.9 | ||
1 USDC | 44,94 UAH | Min 100,00 USDC Max 11 126,757 USDC | 8.4 | ||
1 USDC | 44,91 UAH | Min 945,00 USDC Max 10 000,00 USDC | 8.1 | ||
1 USDC | 44,74 UAH | Min 111,76 USDC Max 22 350,51 USDC | 6.2 | ||
1 USDC | 44,26 UAH | Min 45,19 USDC Max 11 296,88 USDC | 6.5 | ||
1 USDC | 44,24 UAH | Min 60,00 USDC Max 20 000,00 USDC | 7.7 | ||
1 USDC | 44,17 UAH | Min 20,00 USDC Max 10 000,00 USDC | 8.3 | ||
1 USDC | 43,84 UAH | Min 15,00 USDC Max 1 140,50 USDC | 8.6 | ||
1 USDC | 43,68 UAH | Min 16,00 USDC Max 5 000,00 USDC | 8.3 | ||
1 USDC | 43,54 UAH | Min 57,418 USDC Max 2 296,739 USDC | 6 | ||
1 USDC | 43,51 UAH | Min 344,73 USDC Max 8 043,56 USDC | 9 | ||
1 USDC | 43,26 UAH | Min 57,79 USDC Max 23 114,39 USDC | 8.1 | ||
1 USDC | 42,94 UAH | Min 232,856 USDC Max 9 314,253 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 42,94 UAH | Min 232,862 USDC Max 9 314,488 USDC | 8.9 | ||
1 USDC | 42,94 UAH | Min 234,847 USDC Max 9 314,719 USDC | 8.7 | ||
1 USDC | 42,05 UAH | Min 237,824 USDC Max 2 429 351,38 USDC | 9.6 | ||
1 USDC | 40,01 UAH | Min 124,98 USDC Max 24 994,16 USDC | 5.6 | ||
1 USDC | 39,98 UAH | Min 125,06 USDC Max 25 011,68 USDC | 8.7 |
Обмен USDC (ERC20) на Аваль (UAH)
Kursoff - это уникальный украинский стартап, свободный от российского влияния 🇺🇦
Мы стремимся объединить украинцев в единое криптосообщество. Для этого мы собрали все необходимые инструменты и ресурсы в сфере крипты на одной платформе, где ты найдешь для себя не только новые возможности для обучения, заработка и обмена криптовалют, но и расширишь свое представление о криптоиндустрии.
Присоединяйся к сообществу единомышленников и будь в центре криптожизни вместе с Kursoff!