Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 ZRX | 0.0144 UNI | Min 107.312 ZRX Max 10,000,000,000.00 ZRX | 6 | ||
1 ZRX | 0.01435 UNI | Min 50.00 ZRX Max 2,322,873.211 ZRX | 6.1 | ||
1 ZRX | 0.01432 UNI | Min 833.00 ZRX Max 29,382,948.00 ZRX | 7.1 | ||
1 ZRX | 0.01432 UNI | Min 30.209 ZRX Max 4,916,420.846 ZRX | 7.1 | ||
1 ZRX | 0.01427 UNI | Min 2,200.00 ZRX Max 58,436.95 ZRX | 8.7 | ||
1 ZRX | 0.01424 UNI | Min 483.867 ZRX Max 96,773.416 ZRX | 8.7 | ||
1 ZRX | 0.01423 UNI | Min 140.508 ZRX Max 603,891,447.067 ZRX | 8.8 | ||
1 ZRX | 0.01422 UNI | Min 14,134.957 ZRX Max 344,583,540.552 ZRX | 8.9 | ||
1 ZRX | 0.01421 UNI | Min 14,144.989 ZRX Max 351,865,403.883 ZRX | 8.7 | ||
1 ZRX | 0.01414 UNI | Min 10,001.842 ZRX Max 607,992,874.839 ZRX | 8.1 | ||
1 ZRX | 0.01405 UNI | Min 64,065.486 ZRX Max 439,134.025 ZRX | 8 | ||
1 ZRX | 0.01404 UNI | Min 46,134.605 ZRX Max 11,316,529.023 ZRX | 8.2 | ||
1 ZRX | 0.01401 UNI | Min 50,405.202 ZRX Max 1,427,585.884 ZRX | 9.7 | ||
1 ZRX | 0.01382 UNI | Min 4,300.00 ZRX Max 420,000.00 ZRX | 6.2 | ||
1 ZRX | 0.01381 UNI | Min 117.994 ZRX Max 98,328,416.912 ZRX | 9 | ||
1 ZRX | 0.01373 UNI | Min 118.227 ZRX Max 98,522,167.488 ZRX | 6 | ||
1 ZRX | 0.01326 UNI | Min 10,695.169 ZRX Max 648,245,042.28 ZRX | 9.5 | ||
1 ZRX | 0.01324 UNI | Min 10,696.235 ZRX Max 633,079,042.612 ZRX | 8.9 | ||
1 ZRX | 0.01284 UNI | Min 294.93 ZRX Max 23,523,074.00 ZRX | 9 |
Exchange 0x (ZRX) to Uniswap (UNI)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!