Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 XMR | 603.22519 DAI | Min 0.014 XMR Max 75.114 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 601.40876 DAI | Min 0.019 XMR Max 825.737 XMR | 7.1 | ||
1 XMR | 601.19761 DAI | Min 2.493 XMR Max 166.335 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 600.00413 DAI | Min 0.171 XMR Max 3,262.14 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 599.99999 DAI | Min 0.14 XMR Max 4,947.065 XMR | 7.1 | ||
1 XMR | 599.32248 DAI | Min 2.501 XMR Max 166.855 XMR | 9 | ||
1 XMR | 598.54287 DAI | Min 0.95 XMR Max 1,708.179 XMR | 8 | ||
1 XMR | 597.81503 DAI | Min 2.509 XMR Max 83,637.911 XMR | 8.7 | ||
1 XMR | 597.69655 DAI | Min 2.51 XMR Max 66.924 XMR | 8.9 | ||
1 XMR | 597.39098 DAI | Min 2.31 XMR Max 72.314 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 596.9759 DAI | Min 4.69 XMR Max 670.044 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 596.9759 DAI | Min 2.513 XMR Max 67.004 XMR | 9.6 | ||
1 XMR | 595.57704 DAI | Min 2.468 XMR Max 65.819 XMR | 9 | ||
1 XMR | 595.28132 DAI | Min 2.518 XMR Max 167.988 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 593.38852 DAI | Min 0.70 XMR Max 1,000.00 XMR | 8.3 | ||
1 XMR | 593.26873 DAI | Min 2.527 XMR Max 168.558 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 592.97442 DAI | Min 2.379 XMR Max 1,515.64 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 589.23787 DAI | Min 3.903 XMR Max 1,447.529 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 587.878 DAI | Min 2.552 XMR Max 68.041 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 587.3889 DAI | Min 1.31 XMR Max 1,582.296 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 587.07516 DAI | Min 4.258 XMR Max 68.134 XMR | 9.7 | ||
1 XMR | 586.2683 DAI | Min 1.535 XMR Max 85.285 XMR | 8 | ||
1 XMR | 585.49559 DAI | Min 8.54 XMR Max 3,418.134 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 583.75555 DAI | Min 1.712 XMR Max 1,539.576 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 582.55555 DAI | Min 5.146 XMR Max 3,435.385 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 582.08305 DAI | Min 0.859 XMR Max 688.055 XMR | 9.1 | ||
1 XMR | 581.22227 DAI | Min 2.581 XMR Max 2,882.104 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 580.26508 DAI | Min 2.585 XMR Max 2,876.706 XMR | 9.4 | ||
1 XMR | 557.1111 DAI | Min 1.794 XMR Max 1,613.208 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 556.28129 DAI | Min 1.796 XMR Max 1,575.224 XMR | 8.9 |
Exchange Monero (XMR) to DAI (ERC20) USDS
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!