Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 USDC | 0.8258 EUR | Min 250.00 USDC Max 12,000.00 USDC | 8.3 | ||
1 USDC | 0.8179 EUR | Min 611.34 USDC Max 113,708.41 USDC | 8.7 | ||
1 USDC | 0.8179 EUR | Min 305.68 USDC Max 30,567.08 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 0.816 EUR | Min 612.75 USDC Max 18,382.26 USDC | 9.6 | ||
1 USDC | 0.8154 EUR | Min 617.17 USDC Max 122,636.63 USDC | 7.5 | ||
1 USDC | 0.8086 EUR | Min 618.39 USDC Max 618,382.47 USDC | 6.2 | ||
1 USDC | 0.8086 EUR | Min 372.00 USDC Max 12,366,587.06 USDC | 8 | ||
1 USDC | 0.8024 EUR | Min 623.10 USDC Max 10,592.704 USDC | 8 | ||
1 USDC | 0.8019 EUR | Min 374.123 USDC Max 17,459.074 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 0.8018 EUR | Min 255.675 USDC Max 31,179.829 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 0.8018 EUR | Min 249.439 USDC Max 20,274.203 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 0.8018 EUR | Min 623.634 USDC Max 17,461.752 USDC | 9.5 | ||
1 USDC | 0.8011 EUR | Min 891.60 USDC Max 104,986.162 USDC | 9.6 | ||
1 USDC | 0.7995 EUR | Min 1,176.69 USDC Max 121,328.06 USDC | 9 | ||
1 USDC | 0.7949 EUR | Min 1,006.454 USDC Max 917,570.169 USDC | 8.5 | ||
1 USDC | 0.7946 EUR | Min 251.689 USDC Max 808,496.749 USDC | 9.6 | ||
1 USDC | 0.7586 EUR | Min 300.00 USDC Max 3,000.00 USDC | 6.8 | ||
1 USDC | 0.7421 EUR | Min 1,347.495 USDC Max 1,812,506.906 USDC | 8.3 | ||
1 USDC | 0.742 EUR | Min 1,482.40 USDC Max 269,527.249 USDC | 8.5 | ||
1 USDC | 0.7419 EUR | Min 1,347.903 USDC Max 94,353.229 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 0.7419 EUR | Min 1,347.916 USDC Max 134,791.599 USDC | 8.2 | ||
1 USDC | 0.7419 EUR | Min 1,347.943 USDC Max 119,360.374 USDC | 7 | ||
1 USDC | 0.7418 EUR | Min 1,361.518 USDC Max 305,389.859 USDC | 7.7 | ||
1 USDC | 0.7418 EUR | Min 1,361.637 USDC Max 1,918,611.831 USDC | 7 | ||
1 USDC | 0.7414 EUR | Min 1,483.66 USDC Max 134,878.138 USDC | 7 | ||
1 USDC | 0.7413 EUR | Min 2,023.339 USDC Max 155,122.621 USDC | 7.2 | ||
1 USDC | 0.7393 EUR | Min 1,352.616 USDC Max 243,470.921 USDC | 8 | ||
1 USDC | 0.7329 EUR | Min 1,091.541 USDC Max 142,166.354 USDC | 8.8 | ||
1 USDC | 0.7329 EUR | Min 422.431 USDC Max 13,098.649 USDC | 8.9 | ||
1 USDC | 0.7329 EUR | Min 614.006 USDC Max 13,644.575 USDC | 8.7 | ||
1 USDC | 0.7261 EUR | Min 688.59 USDC Max 13,771.76 USDC | 5.5 |
Exchange USDC (ERC20) to Neteller (EUR)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!