Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 UNI | 40.97954 ARB | Min 718.35 UNI Max 1,293,029.136 UNI | 7.5 | ||
1 UNI | 40.888056 ARB | Min 1.199 UNI Max 170,293.189 UNI | 8.1 | ||
1 UNI | 40.863763 ARB | Min 0.389 UNI Max 71,911.405 UNI | 7.1 | ||
1 UNI | 40.818509 ARB | Min 17.00 UNI Max 1,893.04 UNI | 7.6 | ||
1 UNI | 40.691914 ARB | Min 14.87 UNI Max 239,521.51 UNI | 8.2 | ||
1 UNI | 40.671031 ARB | Min 12.22 UNI Max 431,443.47 UNI | 7.1 | ||
1 UNI | 40.610467 ARB | Min 125.188 UNI Max 1,045.489 UNI | 8.8 | ||
1 UNI | 40.602708 ARB | Min 898.955 UNI Max 233,934.719 UNI | 8.8 | ||
1 UNI | 40.554714 ARB | Min 409.324 UNI Max 123,290.23 UNI | 8.7 | ||
1 UNI | 40.543462 ARB | Min 30.00 UNI Max 37,761.302 UNI | 8.7 | ||
1 UNI | 40.429356 ARB | Min 717.301 UNI Max 121,199.061 UNI | 8.9 | ||
1 UNI | 40.397228 ARB | Min 146.301 UNI Max 23,267.388 UNI | 8.1 | ||
1 UNI | 40.385186 ARB | Min 24.762 UNI Max 23,523.477 UNI | 9.1 | ||
1 UNI | 40.106448 ARB | Min 22.44 UNI Max 3,951.895 UNI | 8 | ||
1 UNI | 40.039615 ARB | Min 616.383 UNI Max 188,922.638 UNI | 8.2 | ||
1 UNI | 39.921552 ARB | Min 676.487 UNI Max 2,504.913 UNI | 9.7 | ||
1 UNI | 39.399251 ARB | Min 68.00 UNI Max 6,852.922 UNI | 6.2 | ||
1 UNI | 39.381156 ARB | Min 1.726 UNI Max 1,438,228.103 UNI | 9 | ||
1 UNI | 39.014766 ARB | Min 1.729 UNI Max 1,440,818.385 UNI | 6 | ||
1 UNI | 37.835408 ARB | Min 156.115 UNI Max 24,842.814 UNI | 9.5 | ||
1 UNI | 37.766938 ARB | Min 156.306 UNI Max 24,887.853 UNI | 8.9 |
Exchange Uniswap (UNI) to Arbitrum (ARB)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!