Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 ETC | 11,455.85 ARS | Min 34.917 ETC Max 87.292 ETC | 9.6 | ||
1 ETC | 11,455.85 ARS | Min 33.50 ETC Max 135,640.547 ETC | 8 | ||
1 ETC | 10,985.95 ARS | Min 81.05 ETC Max 790,244.55 ETC | 8.8 | ||
1 ETC | 10,979.3 ARS | Min 55.72 ETC Max 118,548.005 ETC | 8.2 | ||
1 ETC | 10,963.01 ARS | Min 31.926 ETC Max 1,344.524 ETC | 9.7 | ||
1 ETC | 10,957.49 ARS | Min 14.602 ETC Max 14,601.886 ETC | 9.5 | ||
1 ETC | 10,951.43 ARS | Min 39.127 ETC Max 5,462.299 ETC | 8.9 | ||
1 ETC | 10,950.1 ARS | Min 69.783 ETC Max 2,704.047 ETC | 9.6 | ||
1 ETC | 10,946.15 ARS | Min 34.969 ETC Max 5,764.584 ETC | 9.1 | ||
1 ETC | 10,877.75 ARS | Min 33.095 ETC Max 84,868.863 ETC | 7 | ||
1 ETC | 10,874.84 ARS | Min 32.184 ETC Max 91.955 ETC | 8.1 | ||
1 ETC | 10,873.15 ARS | Min 32.235 ETC Max 3,678.786 ETC | 8.8 | ||
1 ETC | 10,872.77 ARS | Min 34.95 ETC Max 19,157.618 ETC | 8.5 | ||
1 ETC | 10,872.34 ARS | Min 32.192 ETC Max 1,051.01 ETC | 8.8 | ||
1 ETC | 10,869.22 ARS | Min 32.201 ETC Max 1,161.641 ETC | 7 | ||
1 ETC | 10,865.21 ARS | Min 32.213 ETC Max 1,356.626 ETC | 8.2 | ||
1 ETC | 10,861.71 ARS | Min 33.19 ETC Max 1,273.576 ETC | 8.9 | ||
1 ETC | 10,859.87 ARS | Min 36.833 ETC Max 4,607.792 ETC | 7 | ||
1 ETC | 10,850.03 ARS | Min 33.272 ETC Max 4,608.282 ETC | 8.7 | ||
1 ETC | 10,838.17 ARS | Min 32.293 ETC Max 1,360.011 ETC | 7.2 | ||
1 ETC | 10,686.08 ARS | Min 55.212 ETC Max 486.614 ETC | 9.4 |
Exchange Ethereum Classic (ETC) to Mercado Pago (ARS)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!