Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 DAI | 5.912437 ARB | Min 2,053.855 DAI Max 773,039.67 DAI | 8.5 | ||
1 DAI | 5.900284 ARB | Min 903.346 DAI Max 989,952.322 DAI | 8.8 | ||
1 DAI | 5.894208 ARB | Min 904.278 DAI Max 990,972.892 DAI | 9.4 | ||
1 DAI | 5.885462 ARB | Min 8.207 DAI Max 500,000.00 DAI | 8.1 | ||
1 DAI | 5.884731 ARB | Min 5.15 DAI Max 499,650.245 DAI | 7.1 | ||
1 DAI | 5.864187 ARB | Min 103.00 DAI Max 100,000.00 DAI | 8.2 | ||
1 DAI | 5.850831 ARB | Min 7,295.00 DAI Max 1,623,424.668 DAI | 8.8 | ||
1 DAI | 5.847059 ARB | Min 85.00 DAI Max 2,997,900.00 DAI | 7.1 | ||
1 DAI | 5.843915 ARB | Min 2,840.562 DAI Max 855,590.831 DAI | 8.7 | ||
1 DAI | 5.830132 ARB | Min 4,974.158 DAI Max 840,461.234 DAI | 8.9 | ||
1 DAI | 5.821221 ARB | Min 1,015.279 DAI Max 161,467.491 DAI | 8.1 | ||
1 DAI | 5.809005 ARB | Min 154.932 DAI Max 27,284.618 DAI | 8 | ||
1 DAI | 5.808426 ARB | Min 172.164 DAI Max 163,555.51 DAI | 9.1 | ||
1 DAI | 5.773846 ARB | Min 4,274.402 DAI Max 1,310,112.803 DAI | 8.2 | ||
1 DAI | 5.752677 ARB | Min 4,694.582 DAI Max 17,383.213 DAI | 9.7 | ||
1 DAI | 5.743362 ARB | Min 919.153 DAI Max 1,924,208.969 DAI | 8.4 | ||
1 DAI | 5.74084 ARB | Min 906.587 DAI Max 1,696,661.649 DAI | 8.8 | ||
1 DAI | 5.442198 ARB | Min 1,084.707 DAI Max 172,712.946 DAI | 8.9 | ||
1 DAI | 5.438488 ARB | Min 1,084.167 DAI Max 172,830.761 DAI | 9.5 |
Exchange DAI (ERC20) USDS to Arbitrum (ARB)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!