Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 OP | 0.11136 DAI | Min 101.74 OP Max 4,464,285.714 OP | 7.1 | ||
1 OP | 0.1112 DAI | Min 35.09 OP Max 500,000.00 OP | 8.1 | ||
1 OP | 0.11069 DAI | Min 922.94 OP Max 17,683,469.50 OP | 8.2 | ||
1 OP | 0.11067 DAI | Min 13,554.266 OP Max 361,447.092 OP | 8.9 | ||
1 OP | 0.11048 DAI | Min 760.29 OP Max 26,833,622.54 OP | 7.1 | ||
1 OP | 0.11027 DAI | Min 25,391.901 OP Max 3,627,414.409 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0.11017 DAI | Min 13,614.993 OP Max 453,833,097.487 OP | 8.7 | ||
1 OP | 0.10909 DAI | Min 8,249.869 OP Max 458,326.06 OP | 8 | ||
1 OP | 0.10882 DAI | Min 3,951.463 OP Max 7,838,040.137 OP | 8.2 | ||
1 OP | 0.10839 DAI | Min 13,839.108 OP Max 369,042.879 OP | 9.7 | ||
1 OP | 0.10837 DAI | Min 13,840.958 OP Max 369,092.218 OP | 8.4 | ||
1 OP | 0.10817 DAI | Min 4,098.501 OP Max 8,592,603.774 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0.10759 DAI | Min 9,286.879 OP Max 8,353,129.824 OP | 8.1 | ||
1 OP | 0.10743 DAI | Min 27,902.694 OP Max 18,628,801.831 OP | 8.5 | ||
1 OP | 0.10727 DAI | Min 4,660.989 OP Max 3,733,498.434 OP | 9.1 | ||
1 OP | 0.10721 DAI | Min 13,991.267 OP Max 15,624,915.469 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0.1071 DAI | Min 14,005.691 OP Max 15,586,016.739 OP | 9.4 | ||
1 OP | 0.10277 DAI | Min 9,722.33 OP Max 8,744,798.527 OP | 9.5 | ||
1 OP | 0.10254 DAI | Min 9,744.626 OP Max 8,545,731.246 OP | 8.9 |
Exchange Optimism (OP) to DAI (ERC20) USDS
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!