Become a Partner
Have a crypto project and want to grow your reach through smart partnerships? Team up with Kursoff.
| Exchanger | Give | Receive | Limit | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
1 LINK | 11.0473 USD | Min 91.425 LINK Max 20,506.819 LINK | 7.7 | ||
1 LINK | 10.8213 USD | Min 41.585 LINK Max 14,785.613 LINK | 9 | ||
1 LINK | 10.7885 USD | Min 64.884 LINK Max 3,707.652 LINK | 8.8 | ||
1 LINK | 10.7849 USD | Min 37.089 LINK Max 14,835.619 LINK | 8.8 | ||
1 LINK | 10.733 USD | Min 27.392 LINK Max 913.07 LINK | 9 | ||
1 LINK | 10.5697 USD | Min 75.688 LINK Max 18,931.683 LINK | 8 | ||
1 LINK | 10.5672 USD | Min 94.632 LINK Max 127,289.128 LINK | 7 | ||
1 LINK | 10.5671 USD | Min 94.633 LINK Max 296,226.793 LINK | 8.2 | ||
1 LINK | 10.5625 USD | Min 94.675 LINK Max 127,346.648 LINK | 8.3 | ||
1 LINK | 10.5624 USD | Min 104.143 LINK Max 14,295.987 LINK | 8.5 | ||
1 LINK | 10.5613 USD | Min 95.632 LINK Max 134,750.727 LINK | 7 | ||
1 LINK | 10.5601 USD | Min 94.696 LINK Max 6,628.711 LINK | 8.8 | ||
1 LINK | 10.5574 USD | Min 66.304 LINK Max 9,472.041 LINK | 7 | ||
1 LINK | 10.5547 USD | Min 93.797 LINK Max 7,679.439 LINK | 7.2 | ||
1 LINK | 10.4146 USD | Min 96.019 LINK Max 8,881.76 LINK | 8.5 | ||
1 LINK | 9.7483 USD | Min 42.059 LINK Max 2,556,864.17 LINK | 8.4 | ||
1 LINK | 9.5408 USD | Min 31.444 LINK Max 1,048.126 LINK | 8.9 | ||
1 LINK | 9.5315 USD | Min 104.916 LINK Max 104,915.44 LINK | 8.8 | ||
1 LINK | 9.5308 USD | Min 40.92 LINK Max 1,049.232 LINK | 8.7 | ||
1 LINK | 9.4845 USD | Min 105.436 LINK Max 330,040.611 LINK | 9.7 | ||
1 LINK | 9.4795 USD | Min 52.746 LINK Max 1,054.913 LINK | 5.5 |
Exchange Chainlink (LINK) to Neteller (USD)
Kursoff is a unique Ukrainian startup, free from russian impact 🇺🇦
We strive to unite Ukrainians into a one crypto community. On our platform, you’ll find all the tools and resources needed to learn, earn, and exchange cryptocurrencies, as well as gain a deeper understanding of the crypto industry.
Join us and be at the forefront of crypto innovation with Kursoff!