Стать партнером
Есть крипто-проект и хочешь расширить охват через сильное партнёрство? Объединяйся с Kursoff.
| Обменник | Отдаю | Получаю | Лимит | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 BTC | 142,5293 XMR | Min 0,06 BTC Max 14,396 BTC | 6 | ||
1 BTC | 142,47395 XMR | Min 0,048 BTC Max 11,997 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 141,1746 XMR | Min 0,001 BTC Max 0,004 BTC | 7.7 | ||
1 BTC | 141,0027 XMR | Min 0,001 BTC Max 0,003 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 140,45877 XMR | Min 0,05 BTC Max 3,00 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 140,37939 XMR | Min 0,001 BTC Max 0,002 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 140,16199 XMR | Min 0,007 BTC Max 3,567 BTC | 4.2 | ||
1 BTC | 139,86337 XMR | Min 0,029 BTC Max 3,575 BTC | 9 | ||
1 BTC | 139,84075 XMR | Min 0,06 BTC Max 107,639 BTC | 7.5 | ||
1 BTC | 139,6464 XMR | Min 0,03 BTC Max 3,00 BTC | 5.6 | ||
1 BTC | 139,6221 XMR | Min 0,001 BTC Max 0,036 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 139,5485 XMR | Min 0,013 BTC Max 10,749 BTC | 7.7 | ||
1 BTC | 139,50538 XMR | Min 0,004 BTC Max 3,00 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 139,49456 XMR | Min 0,048 BTC Max 10,771 BTC | 7.4 | ||
1 BTC | 139,49082 XMR | Min 0,00 BTC Max 71 688 513,597 BTC | 6 | ||
1 BTC | 139,48894 XMR | Min 0,006 BTC Max 0,036 BTC | 8.5 | ||
1 BTC | 139,48344 XMR | Min 0,001 BTC Max 7 169,31 BTC | 5.6 | ||
1 BTC | 139,47125 XMR | Min 0,00 BTC Max 0,005 BTC | 6 | ||
1 BTC | 139,45382 XMR | Min 0,006 BTC Max 0,036 BTC | 7.5 | ||
1 BTC | 139,38518 XMR | Min 0,018 BTC Max 716,649 BTC | 9.5 | ||
1 BTC | 139,35844 XMR | Min 0,001 BTC Max 11,96 BTC | 7.4 | ||
1 BTC | 139,34529 XMR | Min 0,00 BTC Max 16,319 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 139,28247 XMR | Min 0,061 BTC Max 10,777 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 139,26785 XMR | Min 0,001 BTC Max 27,277 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 139,1424 XMR | Min 0,036 BTC Max 5,031 BTC | 8.3 | ||
1 BTC | 139,13779 XMR | Min 0,087 BTC Max 21,922 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 139,09561 XMR | Min 0,00 BTC Max 100 000 000,00 BTC | 8 | ||
1 BTC | 139,07273 XMR | Min 0,01 BTC Max 359,739 BTC | 8.9 | ||
1 BTC | 139,03847 XMR | Min 0,006 BTC Max 7,00 BTC | 6.2 | ||
1 BTC | 139,02145 XMR | Min 0,079 BTC Max 71,931 BTC | 9.4 | ||
1 BTC | 139,01282 XMR | Min 0,001 BTC Max 1,794 BTC | 9.1 | ||
1 BTC | 138,9746 XMR | Min 0,002 BTC Max 3,00 BTC | 6.1 | ||
1 BTC | 138,82718 XMR | Min 0,007 BTC Max 1,441 BTC | 8.9 | ||
1 BTC | 138,72166 XMR | Min 0,005 BTC Max 7,209 BTC | 8.3 | ||
1 BTC | 138,66357 XMR | Min 0,00 BTC Max 35,946 BTC | 6 | ||
1 BTC | 138,64307 XMR | Min 0,001 BTC Max 35,879 BTC | 7.1 | ||
1 BTC | 138,54849 XMR | Min 0,036 BTC Max 5,052 BTC | 7.7 | ||
1 BTC | 138,49336 XMR | Min 0,002 BTC Max 1,444 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 138,47023 XMR | Min 0,01 BTC Max 370,568 BTC | 9.5 | ||
1 BTC | 138,37934 XMR | Min 0,017 BTC Max 3,233 BTC | 7.2 | ||
1 BTC | 138,35364 XMR | Min 0,006 BTC Max 489,242 BTC | 6.6 | ||
1 BTC | 138,3526 XMR | Min 0,007 BTC Max 0,086 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 138,32352 XMR | Min 0,018 BTC Max 4,811 BTC | 7.2 | ||
1 BTC | 138,26987 XMR | Min 0,001 BTC Max 489,242 BTC | 7.5 | ||
1 BTC | 138,24072 XMR | Min 0,036 BTC Max 5,064 BTC | 8 | ||
1 BTC | 138,24072 XMR | Min 0,018 BTC Max 578,701 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 138,23281 XMR | Min 0,036 BTC Max 5,064 BTC | 7 | ||
1 BTC | 138,17984 XMR | Min 0,018 BTC Max 253,293 BTC | 8.5 | ||
1 BTC | 138,10803 XMR | Min 0,036 BTC Max 5,068 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 138,07363 XMR | Min 0,008 BTC Max 1,106 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 138,05665 XMR | Min 0,001 BTC Max 2,947 BTC | 6.1 | ||
1 BTC | 137,99772 XMR | Min 0,055 BTC Max 5,073 BTC | 9.7 | ||
1 BTC | 137,99563 XMR | Min 0,003 BTC Max 4,348 BTC | 7.6 | ||
1 BTC | 137,97889 XMR | Min 0,00 BTC Max 5,99 BTC | 7.1 | ||
1 BTC | 137,96003 XMR | Min 0,036 BTC Max 5,074 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 137,91168 XMR | Min 0,036 BTC Max 50,757 BTC | 9.6 | ||
1 BTC | 137,82971 XMR | Min 0,002 BTC Max 0,225 BTC | 6.9 | ||
1 BTC | 137,82077 XMR | Min 0,048 BTC Max 14,359 BTC | 8 | ||
1 BTC | 137,75192 XMR | Min 0,005 BTC Max 2,00 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 137,67347 XMR | Min 0,033 BTC Max 5,491 BTC | 8.5 | ||
1 BTC | 137,5604 XMR | Min 0,018 BTC Max 3,635 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 137,53899 XMR | Min 0,032 BTC Max 3,635 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 137,53859 XMR | Min 0,00 BTC Max 5,991 BTC | 7.7 | ||
1 BTC | 137,40287 XMR | Min 0,01 BTC Max 1,00 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 137,39777 XMR | Min 0,001 BTC Max 1,00 BTC | 8.3 | ||
1 BTC | 137,26965 XMR | Min 0,001 BTC Max 140,761 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 137,25095 XMR | Min 0,001 BTC Max 489,242 BTC | 4 | ||
1 BTC | 137,13902 XMR | Min 0,004 BTC Max 2,516 BTC | 7.2 | ||
1 BTC | 136,99077 XMR | Min 0,00 BTC Max 1,197 BTC | 5.9 | ||
1 BTC | 136,9342 XMR | Min 0,025 BTC Max 69,975 BTC | 8.5 | ||
1 BTC | 136,8897 XMR | Min 0,037 BTC Max 5,114 BTC | 7 | ||
1 BTC | 136,88615 XMR | Min 0,01 BTC Max 13,928 BTC | 8.4 | ||
1 BTC | 136,83924 XMR | Min 0,001 BTC Max 3,592 BTC | 8.4 | ||
1 BTC | 136,77014 XMR | Min 0,037 BTC Max 5,118 BTC | 7 | ||
1 BTC | 136,76406 XMR | Min 0,037 BTC Max 5,118 BTC | 8.5 | ||
1 BTC | 136,74575 XMR | Min 0,037 BTC Max 5,119 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 136,73352 XMR | Min 0,001 BTC Max 731,35 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 136,55737 XMR | Min 0,037 BTC Max 5,126 BTC | 7.2 | ||
1 BTC | 136,42627 XMR | Min 0,052 BTC Max 13,291 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 136,39664 XMR | Min 0,006 BTC Max 220,848 BTC | 8 | ||
1 BTC | 136,28433 XMR | Min 0,029 BTC Max 73,376 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 136,13399 XMR | Min 0,062 BTC Max 73,45 BTC | 9.5 | ||
1 BTC | 136,10671 XMR | Min 0,03 BTC Max 12,143 BTC | 8 | ||
1 BTC | 136,10315 XMR | Min 0,036 BTC Max 3,642 BTC | 6.8 | ||
1 BTC | 136,08949 XMR | Min 0,024 BTC Max 6,07 BTC | 7.2 | ||
1 BTC | 135,98638 XMR | Min 0,221 BTC Max 7,354 BTC | 8.6 | ||
1 BTC | 135,92165 XMR | Min 0,00 BTC Max 1,196 BTC | 8.7 | ||
1 BTC | 135,90284 XMR | Min 0,368 BTC Max 16,556 BTC | 8.2 | ||
1 BTC | 135,90215 XMR | Min 0,018 BTC Max 20,599 BTC | 8.8 | ||
1 BTC | 135,88251 XMR | Min 0,005 BTC Max 2,00 BTC | 7.9 | ||
1 BTC | 135,81468 XMR | Min 0,037 BTC Max 36,815 BTC | 8.7 | ||
1 BTC | 135,78459 XMR | Min 0,036 BTC Max 22,079 BTC | 9 | ||
1 BTC | 135,73419 XMR | Min 0,004 BTC Max 4,789 BTC | 6.9 | ||
1 BTC | 135,57611 XMR | Min 0,022 BTC Max 737,593 BTC | 9.1 | ||
1 BTC | 135,15112 XMR | Min 0,012 BTC Max 221,974 BTC | 8.1 | ||
1 BTC | 134,84019 XMR | Min 0,00 BTC Max 119,634 BTC | 9 | ||
1 BTC | 134,55052 XMR | Min 0,037 BTC Max 7,341 BTC | 8.9 | ||
1 BTC | 134,52751 XMR | Min 0,025 BTC Max 65,621 BTC | 9.6 | ||
1 BTC | 132,7557 XMR | Min 0,01 BTC Max 4,00 BTC | 8 | ||
1 BTC | 132,64867 XMR | Min 0,00 BTC Max 119,602 BTC | 6 | ||
1 BTC | 131,98876 XMR | Min 0,017 BTC Max 3,788 BTC | 7 |
Обмен Bitcoin (BTC) на Monero (XMR)
Kursoff - это уникальный украинский стартап, свободный от российского влияния 🇺🇦
Мы стремимся объединить украинцев в единое криптосообщество. Для этого мы собрали все необходимые инструменты и ресурсы в сфере крипты на одной платформе, где ты найдешь для себя не только новые возможности для обучения, заработка и обмена криптовалют, но и расширишь свое представление о криптоиндустрии.
Присоединяйся к сообществу единомышленников и будь в центре криптожизни вместе с Kursoff!