Стати партнером
Маєш криптопроєкт і хочеш розширити охоплення через сильне партнерство? Об’єднуйся з Kursoff.
| Обмінник | Віддаю | Отримую | Ліміт | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 XMR | 27 892,99 UAH | Min 0,151 XMR Max 15,186 XMR | 7.6 | ||
1 XMR | 27 780,4 UAH | Min 1,078 XMR Max 14,111 XMR | 9 | ||
1 XMR | 27 754,65 UAH | Min 0,036 XMR Max 36,03 XMR | 6.4 | ||
1 XMR | 27 751,88 UAH | Min 0,036 XMR Max 36,034 XMR | 7.9 | ||
1 XMR | 27 730,25 UAH | Min 0,036 XMR Max 36,062 XMR | 6.5 | ||
1 XMR | 27 706,82 UAH | Min 0,325 XMR Max 180,461 XMR | 8 | ||
1 XMR | 27 650,66 UAH | Min 4,212 XMR Max 25,274 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 27 643,78 UAH | Min 4,212 XMR Max 25,274 XMR | 7.5 | ||
1 XMR | 27 626,06 UAH | Min 0,021 XMR Max 18,099 XMR | 6.6 | ||
1 XMR | 27 613,94 UAH | Min 0,362 XMR Max 18,107 XMR | 9.6 | ||
1 XMR | 27 612,94 UAH | Min 0,507 XMR Max 16,297 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 27 602,81 UAH | Min 0,225 XMR Max 36,308 XMR | 7.5 | ||
1 XMR | 27 600,29 UAH | Min 0,109 XMR Max 15,652 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 27 583,47 UAH | Min 0,363 XMR Max 36,254 XMR | 7.6 | ||
1 XMR | 27 580,35 UAH | Min 0,363 XMR Max 36,258 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 27 580,12 UAH | Min 0,363 XMR Max 36,258 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 27 574,64 UAH | Min 0,672 XMR Max 7,253 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 27 572,74 UAH | Min 0,363 XMR Max 36,268 XMR | 8.9 | ||
1 XMR | 27 568,49 UAH | Min 0,363 XMR Max 36,273 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 27 551,93 UAH | Min 0,544 XMR Max 18,148 XMR | 9.1 | ||
1 XMR | 27 543,43 UAH | Min 0,545 XMR Max 18,153 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 27 524,1 UAH | Min 0,727 XMR Max 50,864 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 27 505,25 UAH | Min 0,62 XMR Max 60,056 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 27 504,57 UAH | Min 0,364 XMR Max 18,179 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 27 499,35 UAH | Min 0,075 XMR Max 3,636 XMR | 7.1 | ||
1 XMR | 27 496,32 UAH | Min 0,036 XMR Max 25 729,084 XMR | 7 | ||
1 XMR | 27 495,34 UAH | Min 0,40 XMR Max 14,548 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 27 490,58 UAH | Min 0,073 XMR Max 3,638 XMR | 6 | ||
1 XMR | 27 483,55 UAH | Min 0,018 XMR Max 19 149,568 XMR | 6.5 | ||
1 XMR | 27 478,34 UAH | Min 0,028 XMR Max 40 652,748 XMR | 4.6 | ||
1 XMR | 27 477,36 UAH | Min 0,15 XMR Max 100 000 000,00 XMR | 8 | ||
1 XMR | 27 466,11 UAH | Min 0,024 XMR Max 19 500,18 XMR | 6.1 | ||
1 XMR | 27 432,96 UAH | Min 0,037 XMR Max 36,453 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 27 409,65 UAH | Min 0,62 XMR Max 60,056 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 27 405,9 UAH | Min 2,379 XMR Max 18,244 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 27 395,08 UAH | Min 0,183 XMR Max 14,601 XMR | 7.6 | ||
1 XMR | 27 370,04 UAH | Min 0,40 XMR Max 18,268 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 27 345,79 UAH | Min 0,018 XMR Max 15,754 XMR | 6.1 | ||
1 XMR | 27 342,28 UAH | Min 0,183 XMR Max 10,972 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 27 330,77 UAH | Min 0,915 XMR Max 128,061 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 27 317,25 UAH | Min 0,414 XMR Max 1 783,194 XMR | 8 | ||
1 XMR | 27 303,08 UAH | Min 0,17 XMR Max 1,738 XMR | 7.7 | ||
1 XMR | 27 280,74 UAH | Min 0,029 XMR Max 14,662 XMR | 5.5 | ||
1 XMR | 27 275,16 UAH | Min 0,733 XMR Max 91,658 XMR | 9.4 | ||
1 XMR | 27 174,13 UAH | Min 0,184 XMR Max 36,80 XMR | 6.2 | ||
1 XMR | 27 160,7 UAH | Min 0,892 XMR Max 18,041 XMR | 7.2 | ||
1 XMR | 27 159,89 UAH | Min 2,389 XMR Max 18,409 XMR | 9 | ||
1 XMR | 27 134,69 UAH | Min 0,129 XMR Max 9,213 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 27 078,55 UAH | Min 0,148 XMR Max 18,464 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 27 033,38 UAH | Min 0,555 XMR Max 18,496 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 26 812,17 UAH | Min 0,783 XMR Max 28,174 XMR | 7.8 | ||
1 XMR | 26 562,89 UAH | Min 0,02 XMR Max 6,00 XMR | 8.3 | ||
1 XMR | 26 536,39 UAH | Min 0,20 XMR Max 37,684 XMR | 7.9 | ||
1 XMR | 26 531,46 UAH | Min 0,023 XMR Max 1,885 XMR | 8.6 | ||
1 XMR | 26 528,01 UAH | Min 1,10 XMR Max 52,774 XMR | 9.7 | ||
1 XMR | 26 526,68 UAH | Min 0,20 XMR Max 37,698 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 26 482,98 UAH | Min 0,094 XMR Max 37,76 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 26 425,32 UAH | Min 1,00 XMR Max 25,00 XMR | 8.3 | ||
1 XMR | 26 260,92 UAH | Min 0,037 XMR Max 0,73 XMR | 6 | ||
1 XMR | 26 249,68 UAH | Min 0,39 XMR Max 13,33 XMR | 9 | ||
1 XMR | 26 102,1 UAH | Min 0,50 XMR Max 30,00 XMR | 7.7 | ||
1 XMR | 25 904,92 UAH | Min 0,386 XMR Max 15,441 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 25 866,46 UAH | Min 0,39 XMR Max 15,464 XMR | 8.7 | ||
1 XMR | 25 861,91 UAH | Min 1,10 XMR Max 34,80 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 25 840,79 UAH | Min 1,10 XMR Max 51,694 XMR | 7.2 | ||
1 XMR | 25 837,99 UAH | Min 0,387 XMR Max 15,481 XMR | 8.9 | ||
1 XMR | 25 829,05 UAH | Min 0,658 XMR Max 555,806 XMR | 8 | ||
1 XMR | 25 818,24 UAH | Min 1,10 XMR Max 77 464,557 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 25 816,58 UAH | Min 1,10 XMR Max 585,927 XMR | 7.7 | ||
1 XMR | 25 809,38 UAH | Min 1,10 XMR Max 77 491,115 XMR | 8.3 | ||
1 XMR | 25 807,12 UAH | Min 1,10 XMR Max 3 874,898 XMR | 7 | ||
1 XMR | 25 801,72 UAH | Min 1,10 XMR Max 166,656 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 25 789,08 UAH | Min 1,10 XMR Max 775,522 XMR | 7 | ||
1 XMR | 25 771,73 UAH | Min 1,10 XMR Max 15,521 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 25 236,53 UAH | Min 1,10 XMR Max 4 044,619 XMR | 9.6 |
Обмін Monero (XMR) на Ощад банк (UAH)
Kursoff — це унікальний український стартап, вільний від російського впливу 🇺🇦
Ми прагнемо об'єднати українців в єдину криптоспільноту. Для цього ми зібрали всі необхідні інструменти та ресурси у сфері крипти на одній платформі, де ти знайдеш для себе не лише нові можливості для навчання, заробітку та обміну криптовалют, але й розшириш своє уявлення про криптоіндустрію.
Приєднуйся до спільноти однодумців та будь в центрі криптожиття разом з Kursoff!