KURSOFF
ВСЕ КОРИСНЕ ПРО КРИПТУ
В ОДНОМУ МІСЦІ.
Ми принципово не співпрацюємо з
р*сійськими сервісами
та обмінними пунктами з р*блем.

| Пара | Курси | Зміна (24 години) | |
|---|---|---|---|
Приват 24 (USD) USDT (ERC20) | 1.034 USD 1 USDT | +0.00% | |
USDT (TRC20) Monero (XMR) | 605.066 USDT 1 XMR | +0.02% | |
Bitcoin (BTC) Приват 24 (UAH) | 1 BTC 3878975.9503 UAH | -0.01% | |
Bitcoin (BTC) USDT (TRC20) | 1 BTC 85238.4118 USDT | -0.01% | |
USDT (TRC20) Monobank (UAH) | 1 USDT 46.1302 UAH | +0.00% | |
Monero (XMR) USDT (TRC20) | 1 XMR 622.1794 USDT | +0.10% | |
USDT (TRC20) Приват 24 (UAH) | 1 USDT 46.1398 UAH | +0.00% |
Кращі обмінники місяця
Всі крипто інсайти в одному місці
Забудь про постійні переходи між сайтами. Всі курси обміну, відгуки і рейтинг обмінок — у Telegram
Спробувати Telegram AppПро нас говорять



