Стати партнером
Маєш криптопроєкт і хочеш розширити охоплення через сильне партнерство? Об’єднуйся з Kursoff.
| Обмінник | Віддаю | Отримую | Ліміт | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 XMR | 3 476,89309 BAT | Min 0,165 XMR Max 493,713 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 3 473,407764 BAT | Min 0,016 XMR Max 823,167 XMR | 7.7 | ||
1 XMR | 3 472,404282 BAT | Min 0,10 XMR Max 287,985 XMR | 6.1 | ||
1 XMR | 3 466,435201 BAT | Min 0,01 XMR Max 824,946 XMR | 7.1 | ||
1 XMR | 3 463,676083 BAT | Min 8,401 XMR Max 1 647,175 XMR | 7.6 | ||
1 XMR | 3 463,379781 BAT | Min 1,844 XMR Max 311,834 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 3 463,091925 BAT | Min 0,22 XMR Max 28,876 XMR | 7.6 | ||
1 XMR | 3 461,444869 BAT | Min 0,02 XMR Max 2 888 935,005 XMR | 6 | ||
1 XMR | 3 458,540572 BAT | Min 1,245 XMR Max 2 429,133 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 3 451,940871 BAT | Min 2,01 XMR Max 289,692 XMR | 8.3 | ||
1 XMR | 3 451,272519 BAT | Min 4,259 XMR Max 1 448,741 XMR | 8.7 | ||
1 XMR | 3 448,091568 BAT | Min 2,389 XMR Max 238,757 XMR | 9 | ||
1 XMR | 3 444,343372 BAT | Min 2,015 XMR Max 290,331 XMR | 7 | ||
1 XMR | 3 442,546989 BAT | Min 7,465 XMR Max 1 423,365 XMR | 8.9 | ||
1 XMR | 3 440,792731 BAT | Min 2,017 XMR Max 290,631 XMR | 8 | ||
1 XMR | 3 439,945264 BAT | Min 2,017 XMR Max 290,702 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 3 438,899525 BAT | Min 9,596 XMR Max 2 491,744 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 3 437,697238 BAT | Min 2,019 XMR Max 290,892 XMR | 7 | ||
1 XMR | 3 437,642877 BAT | Min 2,019 XMR Max 290,897 XMR | 7.7 | ||
1 XMR | 3 435,016698 BAT | Min 1,256 XMR Max 244,906 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 3 434,507042 BAT | Min 1,256 XMR Max 244,942 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 3 429,371746 BAT | Min 2,024 XMR Max 291,599 XMR | 7.2 | ||
1 XMR | 3 425,586666 BAT | Min 2,026 XMR Max 291,921 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 3 421,84623 BAT | Min 2,028 XMR Max 292,24 XMR | 9.6 | ||
1 XMR | 3 421,133298 BAT | Min 2,029 XMR Max 292,301 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 3 419,83463 BAT | Min 0,032 XMR Max 2 505,635 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 3 418,001795 BAT | Min 2,03 XMR Max 292,569 XMR | 7 | ||
1 XMR | 3 417,806705 BAT | Min 1,99 XMR Max 286,734 XMR | 9 | ||
1 XMR | 3 415,547847 BAT | Min 2,379 XMR Max 2 508,779 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 3 415,227063 BAT | Min 1,258 XMR Max 246,325 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 3 405,861146 BAT | Min 3,892 XMR Max 7 345,512 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 3 402,424091 BAT | Min 2,04 XMR Max 293,908 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 3 399,638754 BAT | Min 8,139 XMR Max 1 998,517 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 3 399,407619 BAT | Min 0,95 XMR Max 4 519,583 XMR | 8 | ||
1 XMR | 3 398,874972 BAT | Min 5,073 XMR Max 3 346,886 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 3 395,848643 BAT | Min 1,499 XMR Max 2 562,881 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 3 394,51033 BAT | Min 0,40 XMR Max 152,916 XMR | 8.7 | ||
1 XMR | 3 393,479362 BAT | Min 5,081 XMR Max 3 352,207 XMR | 9.6 | ||
1 XMR | 3 388,308641 BAT | Min 0,88 XMR Max 106,248 XMR | 6.2 | ||
1 XMR | 3 386,675734 BAT | Min 8,848 XMR Max 295,275 XMR | 9.7 | ||
1 XMR | 3 382,930477 BAT | Min 2,01 XMR Max 12 360,797 XMR | 9.4 | ||
1 XMR | 3 379,727986 BAT | Min 2,012 XMR Max 12 372,511 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 3 375,163991 BAT | Min 5,094 XMR Max 3 370,398 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 3 359,333454 BAT | Min 0,268 XMR Max 61,347 XMR | 8 | ||
1 XMR | 3 344,251199 BAT | Min 0,492 XMR Max 111,495 XMR | 7.2 | ||
1 XMR | 3 332,449123 BAT | Min 0,02 XMR Max 16 498,928 XMR | 9 | ||
1 XMR | 3 294,523842 BAT | Min 0,02 XMR Max 16 546,156 XMR | 6 | ||
1 XMR | 3 208,658758 BAT | Min 0,034 XMR Max 2 670,542 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 3 205,62446 BAT | Min 0,034 XMR Max 2 606,243 XMR | 8.9 |
Обмін Monero (XMR) на BAT (BAT)
Kursoff — це унікальний український стартап, вільний від російського впливу 🇺🇦
Ми прагнемо об'єднати українців в єдину криптоспільноту. Для цього ми зібрали всі необхідні інструменти та ресурси у сфері крипти на одній платформі, де ти знайдеш для себе не лише нові можливості для навчання, заробітку та обміну криптовалют, але й розшириш своє уявлення про криптоіндустрію.
Приєднуйся до спільноти однодумців та будь в центрі криптожиття разом з Kursoff!