Стать партнером
Есть крипто-проект и хочешь расширить охват через сильное партнёрство? Объединяйся с Kursoff.
| Обменник | Отдаю | Получаю | Лимит | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 XMR | 13 852,19 UYU | Min 1,31 XMR Max 101,067 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 13 822,14 UYU | Min 1,085 XMR Max 100,564 XMR | 9.5 | ||
1 XMR | 13 781,96 UYU | Min 1,184 XMR Max 6 605,016 XMR | 9.7 | ||
1 XMR | 13 770,51 UYU | Min 1,10 XMR Max 1 604,708 XMR | 9 | ||
1 XMR | 13 755,94 UYU | Min 1,173 XMR Max 1 709,481 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 13 738,35 UYU | Min 1,10 XMR Max 17 165,379 XMR | 9.6 | ||
1 XMR | 13 733,81 UYU | Min 1,012 XMR Max 185 447,35 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 13 691,11 UYU | Min 2,379 XMR Max 949,521 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 13 626,13 UYU | Min 1,248 XMR Max 347,864 XMR | 7 | ||
1 XMR | 13 493,17 UYU | Min 1,38 XMR Max 65 569,461 XMR | 8.4 | ||
1 XMR | 13 354 UYU | Min 1,222 XMR Max 51 276,012 XMR | 8.8 | ||
1 XMR | 13 352,79 UYU | Min 1,222 XMR Max 66 258,828 XMR | 7.2 | ||
1 XMR | 13 338,82 UYU | Min 1,10 XMR Max 74,969 XMR | 8.1 | ||
1 XMR | 13 338,37 UYU | Min 1,223 XMR Max 66 330,452 XMR | 8.3 | ||
1 XMR | 13 337,26 UYU | Min 1,282 XMR Max 292,64 XMR | 8 | ||
1 XMR | 13 336,89 UYU | Min 1,20 XMR Max 292,649 XMR | 8.5 | ||
1 XMR | 13 335,55 UYU | Min 1,223 XMR Max 279,037 XMR | 7 | ||
1 XMR | 13 335,41 UYU | Min 1,223 XMR Max 66 345,181 XMR | 8.2 | ||
1 XMR | 13 334,02 UYU | Min 1,223 XMR Max 51 308,171 XMR | 7 | ||
1 XMR | 13 211,43 UYU | Min 1,235 XMR Max 66 967,748 XMR | 7.7 |
Обмен Monero (XMR) на Банковский счет (UYU)
Kursoff - это уникальный украинский стартап, свободный от российского влияния 🇺🇦
Мы стремимся объединить украинцев в единое криптосообщество. Для этого мы собрали все необходимые инструменты и ресурсы в сфере крипты на одной платформе, где ты найдешь для себя не только новые возможности для обучения, заработка и обмена криптовалют, но и расширишь свое представление о криптоиндустрии.
Присоединяйся к сообществу единомышленников и будь в центре криптожизни вместе с Kursoff!