Стати партнером
Маєш криптопроєкт і хочеш розширити охоплення через сильне партнерство? Об’єднуйся з Kursoff.
| Обмінник | Віддаю | Отримую | Ліміт | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 UNI | 0,01149 XMR | Min 731,572 UNI Max 1 316 829,076 UNI | 7.5 | ||
1 UNI | 0,01147 XMR | Min 3,575 UNI Max 10 000 000 000,00 UNI | 6 | ||
1 UNI | 0,01147 XMR | Min 700,00 UNI Max 2 000,00 UNI | 7.9 | ||
1 UNI | 0,01146 XMR | Min 5,00 UNI Max 36 117,76 UNI | 6.1 | ||
1 UNI | 0,01145 XMR | Min 2,79 UNI Max 55,70 UNI | 6 | ||
1 UNI | 0,01145 XMR | Min 746,618 UNI Max 132 011,768 UNI | 7.6 | ||
1 UNI | 0,01144 XMR | Min 218,548 UNI Max 8 732 316,582 UNI | 9.5 | ||
1 UNI | 0,01144 XMR | Min 1,45 UNI Max 166 644,978 UNI | 8.1 | ||
1 UNI | 0,01143 XMR | Min 1,892 UNI Max 73 366,495 UNI | 7.1 | ||
1 UNI | 0,01143 XMR | Min 65,00 UNI Max 34 991,453 UNI | 7.9 | ||
1 UNI | 0,01141 XMR | Min 29,00 UNI Max 31 043 782,494 UNI | 6.1 | ||
1 UNI | 0,01141 XMR | Min 12,45 UNI Max 439 412,21 UNI | 7.1 | ||
1 UNI | 0,0114 XMR | Min 1,60 UNI Max 439 785,31 UNI | 6 | ||
1 UNI | 0,0114 XMR | Min 87,72 UNI Max 13 399,65 UNI | 7.6 | ||
1 UNI | 0,0114 XMR | Min 15,02 UNI Max 1 694 997,30 UNI | 8.2 | ||
1 UNI | 0,01138 XMR | Min 1 058,429 UNI Max 267 919,531 UNI | 8.8 | ||
1 UNI | 0,01138 XMR | Min 125,188 UNI Max 1 045,489 UNI | 8.8 | ||
1 UNI | 0,01138 XMR | Min 404,142 UNI Max 66 419,92 UNI | 8.5 | ||
1 UNI | 0,01136 XMR | Min 88,434 UNI Max 17 598,817 UNI | 8.9 | ||
1 UNI | 0,01135 XMR | Min 440,359 UNI Max 86 997,454 UNI | 8.9 | ||
1 UNI | 0,01135 XMR | Min 220,237 UNI Max 3 083 319,033 UNI | 8.5 | ||
1 UNI | 0,01135 XMR | Min 86,40 UNI Max 2 656 841,859 UNI | 8 | ||
1 UNI | 0,01133 XMR | Min 220,669 UNI Max 7 061 411,952 UNI | 8.2 | ||
1 UNI | 0,01131 XMR | Min 442,275 UNI Max 442 275,478 UNI | 8.7 | ||
1 UNI | 0,01129 XMR | Min 119,628 UNI Max 4 430 138,712 UNI | 8.9 | ||
1 UNI | 0,01129 XMR | Min 119,606 UNI Max 4 546 909,958 UNI | 9.5 | ||
1 UNI | 0,01125 XMR | Min 635,654 UNI Max 161 200,896 UNI | 8.2 | ||
1 UNI | 0,01123 XMR | Min 150,401 UNI Max 2 670 854,091 UNI | 8.1 | ||
1 UNI | 0,01121 XMR | Min 68,00 UNI Max 13 000,00 UNI | 6.2 | ||
1 UNI | 0,01121 XMR | Min 267,671 UNI Max 8 922 383,119 UNI | 9.1 | ||
1 UNI | 0,0112 XMR | Min 301,576 UNI Max 787 885,055 UNI | 9.6 | ||
1 UNI | 0,0112 XMR | Min 677,406 UNI Max 62 474,858 UNI | 9.7 | ||
1 UNI | 0,01108 XMR | Min 1,897 UNI Max 1 464 043,101 UNI | 9 | ||
1 UNI | 0,01106 XMR | Min 1,892 UNI Max 1 463 014,981 UNI | 6 | ||
1 UNI | 0,01099 XMR | Min 44,044 UNI Max 9 858,103 UNI | 7.2 |
Обмін Uniswap (UNI) на Monero (XMR)
Kursoff — це унікальний український стартап, вільний від російського впливу 🇺🇦
Ми прагнемо об'єднати українців в єдину криптоспільноту. Для цього ми зібрали всі необхідні інструменти та ресурси у сфері крипти на одній платформі, де ти знайдеш для себе не лише нові можливості для навчання, заробітку та обміну криптовалют, але й розшириш своє уявлення про криптоіндустрію.
Приєднуйся до спільноти однодумців та будь в центрі криптожиття разом з Kursoff!