Стати партнером
Маєш криптопроєкт і хочеш розширити охоплення через сильне партнерство? Об’єднуйся з Kursoff.
| Обмінник | Віддаю | Отримую | Ліміт | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 ATOM | 9,668002 ARB | Min 2,435 ATOM Max 202 021,213 ATOM | 8.1 | ||
1 ATOM | 9,625054 ARB | Min 1,64 ATOM Max 308 033,514 ATOM | 7.9 | ||
1 ATOM | 9,612612 ARB | Min 0,00 ATOM Max 369 458,128 ATOM | 8.4 | ||
1 ATOM | 9,608298 ARB | Min 265,972 ATOM Max 2 167,552 ATOM | 8.8 | ||
1 ATOM | 9,604099 ARB | Min 1 728,429 ATOM Max 520 611,048 ATOM | 8.7 | ||
1 ATOM | 9,597884 ARB | Min 3 021,499 ATOM Max 510 529,178 ATOM | 8.9 | ||
1 ATOM | 9,595575 ARB | Min 124,60 ATOM Max 58 209,638 ATOM | 8.7 | ||
1 ATOM | 9,584296 ARB | Min 2 149,349 ATOM Max 122 819,946 ATOM | 7.5 | ||
1 ATOM | 9,578861 ARB | Min 63,82 ATOM Max 1 017 510,17 ATOM | 8.2 | ||
1 ATOM | 9,563902 ARB | Min 0,121 ATOM Max 1 852 592,14 ATOM | 7.5 | ||
1 ATOM | 9,559471 ARB | Min 52,21 ATOM Max 1 842 864,43 ATOM | 8.3 | ||
1 ATOM | 9,556777 ARB | Min 61,451 ATOM Max 858 298,605 ATOM | 8.8 | ||
1 ATOM | 9,555371 ARB | Min 3 819,841 ATOM Max 994 035,98 ATOM | 8.8 | ||
1 ATOM | 9,499997 ARB | Min 624,337 ATOM Max 98 940,873 ATOM | 8.1 | ||
1 ATOM | 9,325535 ARB | Min 250,00 ATOM Max 28 952,764 ATOM | 6.7 | ||
1 ATOM | 8,881684 ARB | Min 0,577 ATOM Max 3 024,766 ATOM | 9.1 |
Обмін Cosmos (ATOM) на Arbitrum (ARB)
Kursoff — це унікальний український стартап, вільний від російського впливу 🇺🇦
Ми прагнемо об'єднати українців в єдину криптоспільноту. Для цього ми зібрали всі необхідні інструменти та ресурси у сфері крипти на одній платформі, де ти знайдеш для себе не лише нові можливості для навчання, заробітку та обміну криптовалют, але й розшириш своє уявлення про криптоіндустрію.
Приєднуйся до спільноти однодумців та будь в центрі криптожиття разом з Kursoff!