Стать партнером
Есть крипто-проект и хочешь расширить охват через сильное партнёрство? Объединяйся с Kursoff.
| Обменник | Отдаю | Получаю | Лимит | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
1 OP | 0,0011 SOL | Min 47,835 OP Max 4 464 285,714 OP | 7.1 | ||
1 OP | 0,0011 SOL | Min 89,469 OP Max 4 473 472,309 OP | 7.7 | ||
1 OP | 0,0011 SOL | Min 35,082 OP Max 500 000,00 OP | 8.1 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 31,935 OP Max 26 837 172,037 OP | 6 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 894,454 OP Max 20 613 708,358 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 921,29 OP Max 719 401,85 OP | 8.2 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 760,29 OP Max 26 833 622,54 OP | 7.1 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 21 278,865 OP Max 45 039 499,079 OP | 8.9 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 7 610,888 OP Max 45 973 390,625 OP | 8.7 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 50 134,622 OP Max 18 391 277,243 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 6 801,554 OP Max 919 772 618,799 OP | 9.5 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 370,00 OP Max 1 264 975,797 OP | 7.6 | ||
1 OP | 0,00109 SOL | Min 1 740,00 OP Max 1 263 337,571 OP | 8.7 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 6 822,656 OP Max 46 133 845,358 OP | 8.2 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 9 115,499 OP Max 75 825 316,964 OP | 8.1 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 6 834,993 OP Max 92 500 691,443 OP | 8.5 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 9 254,512 OP Max 68 682 580,367 OP | 9.1 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 7 673,064 OP Max 2 002 472,293 OP | 8.5 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 7 525,895 OP Max 1 817 503,584 OP | 9 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 11 127,607 OP Max 103 525 613,764 OP | 9.5 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 7 680,408 OP Max 1 838 152,009 OP | 9.6 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 11 133,171 OP Max 100 987 948,711 OP | 8.9 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 835 525,815 OP Max 896 049,694 OP | 8 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 928,45 OP Max 928 449,20 OP | 8.1 | ||
1 OP | 0,00108 SOL | Min 4 100,00 OP Max 400 000,00 OP | 6.2 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 7 863,74 OP Max 10 624 956,611 OP | 8.4 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 7 718,882 OP Max 7 229 074,179 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 27 962,173 OP Max 6 768 765,837 OP | 8.2 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 18 420,316 OP Max 9 564 031,109 OP | 8.5 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 18 437,103 OP Max 9 566 139,453 OP | 9.6 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 30 408,199 OP Max 1 861 135,096 OP | 9.7 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 6 644,214 OP Max 49 672 904,977 OP | 8.8 | ||
1 OP | 0,00107 SOL | Min 39 348,243 OP Max 49 705 256,879 OP | 9.4 | ||
1 OP | 0,00106 SOL | Min 107,335 OP Max 89 445 438,283 OP | 9 | ||
1 OP | 0,00105 SOL | Min 107,335 OP Max 89 445 438,283 OP | 6 |
Обмен Optimism (OP) на Solana (SOL)
Kursoff - это уникальный украинский стартап, свободный от российского влияния 🇺🇦
Мы стремимся объединить украинцев в единое криптосообщество. Для этого мы собрали все необходимые инструменты и ресурсы в сфере крипты на одной платформе, где ты найдешь для себя не только новые возможности для обучения, заработка и обмена криптовалют, но и расширишь свое представление о криптоиндустрии.
Присоединяйся к сообществу единомышленников и будь в центре криптожизни вместе с Kursoff!